01Apartments
The building offers 2-room and 3-room apartments, from 51.5 m² to 64.1 m². There are 16 apartments in total.

Corner building with dual exposure and penthouse-grade apartments on the upper floors.



01The building offers 2-room and 3-room apartments, from 51.5 m² to 64.1 m². There are 16 apartments in total.
02Landscaped territory with a children's play area and convenient EV charging for residents.
03Restored staircase with considered details and modern finishes.
| № квартиры | Этаж | Комнат | Площадь (м²) | Цена | Статус | Бронь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира № 1 | 2 | 3 | 56.7 | Цена по запросу | Продана | |
| Квартира № 2 | 2 | 3 | 59.3 | Цена по запросу | Сдана | |
| Квартира № 3 | 2 | 3 | 60.1 | Цена по запросу | Сдана | |
| Квартира № 4 | 2 | 2 | 51.5 | Цена по запросу | Сдана | |
| Квартира № 5 | 3 | 3 | 58.7 | Цена по запросу | Продана | |
| Квартира № 6 | 3 | 3 | 61.3 | Цена по запросу | Сдана | |
| Квартира № 7 | 3 | 3 | 61.4 | Цена по запросу | Сдана | |
| Квартира № 8 | 3 | 2 | 52.9 | Цена по запросу | Сдана | |
| Квартира № 9 | 4 | 3 | 59.7 | Цена по запросу | Сдана | |
| Квартира № 10 | 4 | 3 | 63.1 | Цена по запросу | Сдана | |
| Квартира № 11 | 4 | 3 | 63 | Цена по запросу | Сдана | |
| Квартира № 12 | 4 | 2 | 53.9 | Цена по запросу | Продана | |
| Квартира № 13 | 5 | 3 | 60.9 | Цена по запросу | Сдана | |
| Квартира № 14 | 5 | 3 | 64.8 | Цена по запросу | Сдана | |
| Квартира № 15 | 5 | 3 | 63.6 | Цена по запросу | Сдана | |
| Квартира № 16 | 5 | 2 | 54.7 | Цена по запросу | Сдана | |
| Коммерческое помещение № 1 | 1 | 2 | 74.3 | Цена по запросу | Свободна | |
| Коммерческое помещение № 2 | 1 | 2 | 108.1 | Цена по запросу | Продана |
