01Квартиры
В доме доступны 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 50,8 м² до 64,8 м². Всего в доме 16 квартир.

Угловое здание с двусторонней ориентацией и квартирами уровня пентхауса на верхних этажах.



01В доме доступны 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 50,8 м² до 64,8 м². Всего в доме 16 квартир.
02Благоустроенная территория с детской игровой зоной и удобной зарядкой для электромобилей для жителей.
03Обновлённая лестничная клетка с продуманными деталями и современной отделкой.
| № квартиры | Этаж | Комнат | Площадь (м²) | Цена | Статус | Бронь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира № 1 | 2 | 3 | 52,7 | — | Продана | |
| Квартира № 2 | 2 | 3 | 50,8 | 914 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 3 | 2 | 3 | 51,3 | 923 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 4 | 2 | 2 | 51,5 | 927 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 5 | 3 | 3 | 58,7 | — | Продана | |
| Квартира № 6 | 3 | 3 | 61,3 | 1103 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 7 | 3 | 3 | 61,4 | 1105 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 8 | 3 | 2 | 53 | 954 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 9 | 4 | 3 | 59,7 | 1075 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 10 | 4 | 3 | 63,1 | 1136 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 11 | 4 | 3 | 63 | 1134 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 12 | 4 | 2 | 53,9 | — | Продана | |
| Квартира № 13 | 5 | 3 | 60,9 | 1096 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 14 | 5 | 3 | 64,8 | 1166 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 15 | 5 | 3 | 63,6 | 1145 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 16 | 5 | 2 | 54,7 | 985 € / мес. | Сдана | |
| Коммерческое помещение № 1 | 1 | 2 | 74,3 | 1337 € / мес. | Свободна | |
| Коммерческое помещение № 2 | 1 | 2 | 108,1 | — | Продана |
