01Квартиры
В доме доступны 9 квартир - 2 студии, 4 однокомнатные и 3 трёхкомнатные квартиры с функциональной и продуманной планировкой.

Отреставрированное историческое здание с оригинальными деталями фасада и компактными светлыми квартирами.




01В доме доступны 9 квартир - 2 студии, 4 однокомнатные и 3 трёхкомнатные квартиры с функциональной и продуманной планировкой.
02Безопасность на всей территории обеспечивают камеры видеонаблюдения. Входные двери дома оборудованы видеонаблюдением. На территории внутреннего двора - просторные автостоянки.
03Отремонтированная и ухоженная лестничная клетка. Доступны современно обновлённые общие помещения.
| № квартиры | Этаж | Комнат | Площадь (м²) | Цена | Статус | Бронь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира № 1 | 2 | 2 | 40,2 | 724 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 2 | 2 | 2 | 55,2 | 994 € / мес. | Свободна | |
| Квартира № 3 | 2 | 1 | 39,7 | 715 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 4 | 2 | 4 | 89,9 | 1618 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 5 | 3 | 2 | 39,1 | 704 € / мес. | Свободна | |
| Квартира № 6 | 3 | 2 | 53,4 | 961 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 7 | 3 | 1 | 31 | 558 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 8 | 3 | 4 | 92,3 | 1661 € / мес. | Сдана | |
| Квартира № 9 | 4 | 4 | 109,7 | 1975 € / мес. | Сдана | |
| Коммерческое помещение № 1 | 1 | 2 | 96,6 | 1739 € / мес. | Сдана |
