01Apartments
The building offers 2-room and 3-room apartments, from 50.8 m² to 64.8 m². There are 16 apartments in total.

Corner building with dual exposure and penthouse-grade apartments on the upper floors.



01The building offers 2-room and 3-room apartments, from 50.8 m² to 64.8 m². There are 16 apartments in total.
02Landscaped territory with a children's play area and convenient EV charging for residents.
03Restored staircase with considered details and modern finishes.
| Apartment No. | Floor | Rooms | Area (m²) | Price | Status | Reservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment No. 1 | 2 | 3 | 52.7 | — | Sold | |
| Apartment No. 2 | 2 | 3 | 50.8 | 914 € / month | Rented | |
| Apartment No. 3 | 2 | 3 | 51.3 | 923 € / month | Rented | |
| Apartment No. 4 | 2 | 2 | 51.5 | 927 € / month | Rented | |
| Apartment No. 5 | 3 | 3 | 58.7 | — | Sold | |
| Apartment No. 6 | 3 | 3 | 61.3 | 1103 € / month | Rented | |
| Apartment No. 7 | 3 | 3 | 61.4 | 1105 € / month | Rented | |
| Apartment No. 8 | 3 | 2 | 53 | 954 € / month | Rented | |
| Apartment No. 9 | 4 | 3 | 59.7 | 1075 € / month | Rented | |
| Apartment No. 10 | 4 | 3 | 63.1 | 1136 € / month | Rented | |
| Apartment No. 11 | 4 | 3 | 63 | 1134 € / month | Rented | |
| Apartment No. 12 | 4 | 2 | 53.9 | — | Sold | |
| Apartment No. 13 | 5 | 3 | 60.9 | 1096 € / month | Rented | |
| Apartment No. 14 | 5 | 3 | 64.8 | 1166 € / month | Rented | |
| Apartment No. 15 | 5 | 3 | 63.6 | 1145 € / month | Rented | |
| Apartment No. 16 | 5 | 2 | 54.7 | 985 € / month | Rented | |
| Commercial unit No. 1 | 1 | 2 | 74.3 | 1337 € / month | Available | |
| Commercial unit No. 2 | 1 | 2 | 108.1 | — | Sold |
