01Apartments
9 apartments available - 2 studios, 4 one-bedroom and 3 three-bedroom apartments with a functional and thoughtful layout.

Restored heritage building with original facade details and compact, light-filled apartments.




019 apartments available - 2 studios, 4 one-bedroom and 3 three-bedroom apartments with a functional and thoughtful layout.
02Surveillance cameras secure the entire territory. Entrance doors are equipped with video monitoring. The inner courtyard offers ample parking.
03Renovated and well-maintained staircase. Modern, beautifully restored common areas.
| Apartment No. | Floor | Rooms | Area (m²) | Price | Status | Reservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment No. 1 | 2 | 2 | 40.2 | 724 € / month | Rented | |
| Apartment No. 2 | 2 | 2 | 55.2 | 994 € / month | Available | |
| Apartment No. 3 | 2 | 1 | 39.7 | 715 € / month | Rented | |
| Apartment No. 4 | 2 | 4 | 89.9 | 1618 € / month | Rented | |
| Apartment No. 5 | 3 | 2 | 39.1 | 704 € / month | Available | |
| Apartment No. 6 | 3 | 2 | 53.4 | 961 € / month | Rented | |
| Apartment No. 7 | 3 | 1 | 31 | 558 € / month | Rented | |
| Apartment No. 8 | 3 | 4 | 92.3 | 1661 € / month | Rented | |
| Apartment No. 9 | 4 | 4 | 109.7 | 1975 € / month | Rented | |
| Commercial unit No. 1 | 1 | 2 | 96.6 | 1739 € / month | Rented |
