01Dzīvokļi
Mājā ir pieejami 2 istabu un 3 istabu dzīvokļi, platībā no 50,8 m² - 64,8 m². Kopumā mājā ir 16 dzīvokļi.

Stūra ēka ar dubultu eksponētību un penthouse līmeņa dzīvokļiem augšējos stāvos.



01Mājā ir pieejami 2 istabu un 3 istabu dzīvokļi, platībā no 50,8 m² - 64,8 m². Kopumā mājā ir 16 dzīvokļi.
02Labiekārtota teritorija ar bērnu atpūtas zonu un ērtu elektroauto uzlādes iespēju iedzīvotājiem.
03Atjaunota kāpņutelpa ar pārdomātām detaļām un mūsdienīgu apdari.
| Dzīvokļa Nr. | Stāvs | Istabas | Platība (m²) | Cena | Statuss | Rezervācija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzīvoklis Nr. 1 | 2 | 3 | 52,7 | — | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 2 | 2 | 3 | 50,8 | 914 € / mēn. | Izīrēts | |
| Dzīvoklis Nr. 3 | 2 | 3 | 51,3 | 923 € / mēn. | Izīrēts | |
| Dzīvoklis Nr. 4 | 2 | 2 | 51,5 | 927 € / mēn. | Izīrēts | |
| Dzīvoklis Nr. 5 | 3 | 3 | 58,7 | — | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 6 | 3 | 3 | 61,3 | 1103 € / mēn. | Izīrēts | |
| Dzīvoklis Nr. 7 | 3 | 3 | 61,4 | 1105 € / mēn. | Izīrēts | |
| Dzīvoklis Nr. 8 | 3 | 2 | 53 | 954 € / mēn. | Izīrēts | |
| Dzīvoklis Nr. 9 | 4 | 3 | 59,7 | 1075 € / mēn. | Izīrēts | |
| Dzīvoklis Nr. 10 | 4 | 3 | 63,1 | 1136 € / mēn. | Izīrēts | |
| Dzīvoklis Nr. 11 | 4 | 3 | 63 | 1134 € / mēn. | Izīrēts | |
| Dzīvoklis Nr. 12 | 4 | 2 | 53,9 | — | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 13 | 5 | 3 | 60,9 | 1096 € / mēn. | Izīrēts | |
| Dzīvoklis Nr. 14 | 5 | 3 | 64,8 | 1166 € / mēn. | Izīrēts | |
| Dzīvoklis Nr. 15 | 5 | 3 | 63,6 | 1145 € / mēn. | Izīrēts | |
| Dzīvoklis Nr. 16 | 5 | 2 | 54,7 | 985 € / mēn. | Izīrēts | |
| Komerctelpa Nr. 1 | 1 | 2 | 74,3 | 1337 € / mēn. | Brīvs | |
| Komerctelpa Nr. 2 | 1 | 2 | 108,1 | — | Pārdots |
